2 TROFEO CITTA' DI PAVIA

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.5 3 FM DAMIA Angelo 2174 2316 MI 14.5 16.5 1949.8
2 4.0 4 M GIRETTI KANEV Jasen 2155 2301 MI 14.0 15.0 2060.6
3 4.0 5 M RETTORE Ludwig 2139 2201 MI 11.5 12.5 1961.2
4 3.5 2 M SORCINELLI Francesco 2216 2156 TO 13.5 15.5 2007.2
5 3.5 8 M MURGIA Andrea 1961 2130 PV 13.5 15.5 1981.2
6 3.5 1 FM DE SANTIS Alessio 2293 2070 RM 12.5 14.5 1920.6
7 3.5 25 2N BOTTA Massimiliano 1645 2116 MI 12.0 14.0 1966.6
8 3.0 7 1N BARBERO Marco 1976 1962 AL 11.0 12.0 1889.8
9 3.0 10 1N SERRA Emanuele 1888 1835 SS 10.5 12.5 1762.6
10 2.5 11 1N MELOTTI Dario 1875 1850 AL 12.0 14.0 1849.6
11 2.5 6 CM CANDURA Stefano 1993 1861 PV 11.0 13.0 1860.8
12 2.5 23 2N PALMA Maria 1683 1893 BI 11.0 12.5 1893.4
13 2.5 21 2N PIZZOLATO Roberto 1715 1827 PV 11.0 12.0 1826.6
14 2.5 14 1N BONOLDI Fabio 1811 1845 FE 10.5 12.0 1931.5
15 2.5 24 2N NORDIO Giorgio 1668 1784 LO 9.0 10.0 1784.4
16 2.5 26 2N INSANA Leonardo 1572 1675 PV 7.5 8.5 1761.8
17 2.0 9 CM LUCCHESE Paolo 1940 1837 AL 13.0 14.5 1908.8
18 2.0 16 2N LE CREURER Kilian 1772 1768 SS 11.5 12.5 1840.4
19 2.0 15 1N GALBIATI Alessandro 1807 1778 MI 11.0 12.5 1850.0
20 2.0 12 CM BURANI Eugenio 1838 1747 MI 11.0 12.0 1819.4
21 1.5 22 2N GAVIOLI Fabrizio 1690 1651 PV 6.0 7.0 1799.8
22 1.0 13 1N BONGIORNI Gabriele(W) 1811 1650 PC 11.5 13.5 1842.5
23 1.0 18 2N DEPAU Alessandro 1749 1551 CA 10.5 12.0 1790.8
24 1.0 19 1N MELINO Gianluca(W) 1748 1775 PV 10.5 11.5 1900.0
25 1.0 20 2N CASALE Anania 1746 1528 PV 9.0 10.0 1767.8
26 0.5 17 2N PATUZZO Roberto 1757 1519 PV 10.0 11.0 1840.8

Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIGLIAVACCA MAURIZIO -ITA)