6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT ARO.
1 16 Nanni Sergio 1656 2083ITA 4.5 15.5 1716.8
2 13 Improta Giovanni 1676 1929ITA 4.0 16.0 1688.8
3 11 Marcuzzo Stefano 1690 1848ITA 4.0 10.5 1608.4
4 15 Gorini Michele 1663 1783ITA 3.5 15.5 1634.2
5 1 1N FRATTONI Renzo 1870 1784ITA PV 3.5 14.0 1635.4
6 4 Solaroli Riccardo 1806 1844ITA 3.5 11.5 1694.8
7 8 Mancin Michele 1738 1824ITA 3.5 11.5 1675.0
8 6 Casale Anania 1748 1716ITA 3.5 11.5 1566.8
9 5 Robbio Pietro 1780 1752ITA 3.0 17.5 1680.2
10 21 Galbiati Francesco 1623 1746ITA 3.0 13.0 1674.4
11 7 Galbiati Alessandro 1748 1745ITA 3.0 12.5 1673.4
12 9 Giorgi Ezio Alberto 1737 1658ITA 3.0 12.0 1586.4
13 12 Ragoso Mario 1681 1716ITA 3.0 11.5 1643.6
14 2 Del Nevo Claudio 1812 1670ITA 3.0 11.5 1597.6
15 23 Folcini Gaddo 1534 1710ITA 2.5 16.0 1709.8
16 20 Boerci Roberto 1636 1634ITA 2.5 11.5 1634.0
17 10 Libutti Michele 1732 1605ITA 2.5 11.5 1604.6
18 19 Finardi Vittorio 1640 1677ITA 2.5 10.0 1582.3
19 3 Barrera Pietro 1809 1630ITA 2.0 15.5 1702.2
20 18 Cervi Massimiliano 1641 1689ITA 2.0 14.5 1760.8
21 14 Gavioli Fabrizio 1675 1568ITA 2.0 12.5 1640.0
22 28 Pavesi Brando 1409 1519ITA 2.0 11.5 1591.2
23 22 Raimondi Celso 1622 1504ITA 2.0 11.5 1576.0
24 29 Greco Edoardo 1374 1444ITA 2.0 9.0 1637.3
25 27 Koureas Panicos 1440 1451ITA 2.0 7.5 1523.4
26 30 Andreatta Giovanni Maria 1359 1394ITA 1.5 14.5 1715.8
27 17 Cipriani Emilio 1655 1550ITA 1.5 14.0 1699.0
28 26 Basile Silvio 1506 1335ITA 1.0 12.5 1575.0
29 31 Zucchetti Gregorio 1271 767ITA 1.0 11.0 1566.8
30 25 Albanesi Maria Grazia 1515 1265ITA 1.0 10.0 1504.8
31 24 Ruggeri Igor(W) 1523 872ITA 0.0 12.5 1671.8

Generato da Vega
(Arbiter/Club : Stefano Ganci - ITA)