6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA DI PAVIA - OPEN C
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT ARO.
1 4 Suma Vittorino 1518 1835ITA 4.5 15.5 1468.6
2 9 NC GUERRA ALBERTO 1440 1628ITA PV 4.0 14.0 1434.5
3 5 Rizzi Pietro 1480 1565ITA 3.5 15.5 1469.8
4 3 Livi Luigi 1535 1537ITA 3.5 15.5 1387.8
5 19 Boerci Leonardo 1276 1608ITA 3.5 11.5 1459.4
6 2 3N MARTUCCI MAURIZIO 1536 1498ITA LC 3.0 17.5 1426.0
7 13 Plucani Germano 1416 1513ITA 3.0 13.0 1320.0
8 15 NC MARTUCCI STEFANO 1392 1458ITA PV 3.0 12.5 1386.2
9 14 Impenna Massimo 1409 1425ITA 3.0 12.0 1352.6
10 18 Lardera Marco 1291 1489ITA 3.0 10.5 1416.8
11 16 NC LIVI Stefano 1368 1472ITA MI 3.0 10.5 1400.0
12 1 De Paoli Nicola 1542 1401ITA 2.5 12.5 1400.8
13 7 NC BOLLINI FRANCESCO 1440 1332ITA PV 2.0 16.5 1331.5
14 10 NC LIERA JACOPO(W) 1440 1572ITA PV 2.0 13.5 1447.3
15 17 Modena Lorenzo Liam 1297 1348ITA 2.0 13.0 1419.6
16 22 Iacono Giancarlo 1241 1373ITA 2.0 11.5 1444.6
17 20 Molinelli Luigi 1275 1290ITA 2.0 11.5 1361.6
18 21 Ferrari Paolo 1264 1227ITA 2.0 10.5 1420.3
19 24 Cremonese Giuseppina 1127 483ITA 2.0 10.5 1283.0
20 12 NC SALVANESCHI GIAN MARCO 1440 1266ITA PV 2.0 9.0 1338.2
21 6 Frignani Alessandro 1465 1240ITA 1.5 14.5 1389.4
22 23 Golino Pasquale 1171 628ITA 1.0 14.0 1428.0
23 11 NC MEDICINA RUBEN 1440 468ITA PV 1.0 8.5 1267.8
24 8 NC DI GAETANO LUCA 1440 561ITA PV 0.0 11.0 1361.3

Generato da Vega
(Arbiter/Club : Stefano Ganci - ITA)