5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
1 GM Naumkin Igor , K= 0, Elo=2460, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN A, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Candura Stefano 1969 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 8 Quirico Paolo 2065 395 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 4 Giretti Kanev Jasen 2190 270 0.83 0.0 2.0 4.0
4 W 18 Grech Gerlando 1858 400 0.92 1.0 3.0 2.5
5 W 3 Tirelli Mauro 2198 262 0.82 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=2296 2056 4.41 4.0 12.0

2 IM Mrdja Milan , K= 0, Elo=2342, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN A, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Murgia Andrea 1940 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 11 Pedoni Lorenzo 1978 364 0.90 1.0 2.0 3.0
3 W 3 Tirelli Mauro 2198 144 0.69 0.0 2.0 3.5
4 B 17 Nordio Giorgio 1877 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 W 5 Stefanetti Marco 2098 244 0.80 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=2258 2018 4.23 4.0 12.0

3 Tirelli Mauro , K= 0, Elo=2198, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN A, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Albanesi Roberto 1931 267 0.82 1.0 1.0 2.0
2 W 10 Brugo Marco 2037 161 0.71 1.0 2.0 3.5
3 B 2 IM Mrdja Milan 2342 144 0.31 1.0 3.0 4.0
4 W 4 Giretti Kanev Jasen 2190 8 0.51 0.5 3.5 4.0
5 B 1 GM Naumkin Igor 2460 262 0.18 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=2341 2192 2.53 3.5 13.0

4 Giretti Kanev Jasen , K= 0, Elo=2190, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN A, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Fadali Mustafa 1902 288 0.84 1.0 1.0 1.0
2 B 5 Stefanetti Marco 2098 92 0.63 1.0 2.0 2.5
3 W 1 GM Naumkin Igor 2460 270 0.17 1.0 3.0 4.0
4 B 3 Tirelli Mauro 2198 8 0.49 0.5 3.5 3.5
5 W 10 Brugo Marco 2037 153 0.70 0.5 4.0 3.5
var = 0, PRtg=2379 2139 2.83 4.0 13.5

5 Stefanetti Marco , K= 0, Elo=2098, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN A, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Caldarola Stefano 1891 207 0.77 1.0 1.0 1.0
2 W 4 Giretti Kanev Jasen 2190 92 0.37 0.0 1.0 4.0
3 B 6 Bonade Massimo 2070 28 0.54 0.5 1.5 3.0
4 W 23 Mossolani Marcello 1754 344 0.88 1.0 2.5 2.5
5 B 2 IM Mrdja Milan 2342 244 0.20 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=2049 2049 2.76 2.5 8.5

6 Bonade Massimo , K= 0, Elo=2070, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN A, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Nordio Giorgio 1877 193 0.75 0.5 0.5 3.0
2 B 9 De Palma Fabrizio 2061 9 0.51 1.0 1.5 0.0
3 W 5 Stefanetti Marco 2098 28 0.46 0.5 2.0 2.5
4 B 10 Brugo Marco 2037 33 0.55 0.0 2.0 3.5
5 W 14 Albanesi Roberto 1931 139 0.69 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=2073 2001 2.96 3.0 9.0

7 Tencati Giuseppe , K= 0, Elo=2068, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN A, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Grech Gerlando 1858 210 0.77 0.0 0.0 2.5
2 B 17 Nordio Giorgio 1877 191 0.75 0.0 0.0 3.0
3 W 12 Candura Stefano 1969 99 0.64 1.0 1.0 2.0
4 W 20 1N VALTEMARA Paolo 1850 218 0.78 0.0 1.0 3.0
5 B 15 Fadali Mustafa 1902 166 0.72 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1819 1891 3.66 2.0 4.0

8 Quirico Paolo , K= 0, Elo=2065, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN A, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Barrera Pietro 1855 210 0.77 1.0 1.0 1.5
2 B 1 GM Naumkin Igor 2460 395 0.08 0.0 1.0 4.0
3 W 15 Fadali Mustafa 1902 163 0.72 1.0 2.0 1.0
4 W 11 Pedoni Lorenzo 1978 87 0.62 0.5 2.5 3.0
5 B 18 Grech Gerlando 1858 207 0.77 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=2160 2011 2.96 3.5 10.0

9 De Palma Fabrizio , K= 0, Elo=2061, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN A, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 Sala Tiziano Paolo 1805 256 0.81 0.0 0.0 2.0
2 W 6 Bonade Massimo 2070 9 0.49 0.0 0.0 3.0
3 B 24 Gatti Daniele Guglie 1695 366 0.90 0.0 0.0 1.5
4 W 14 Albanesi Roberto 1931 130 0.68 0.0 0.0 2.0
5 B 16 Caldarola Stefano 1891 170 0.72 0.0 0.0 1.0
var = 0, PRtg=1078 1878 3.60 0.0 0.0

10 Brugo Marco , K= 0, Elo=2037, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN A, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 Mossolani Marcello 1754 283 0.84 1.0 1.0 2.5
2 B 3 Tirelli Mauro 2198 161 0.29 0.0 1.0 3.5
3 W 19 Barrera Pietro 1855 182 0.74 1.0 2.0 1.5
4 W 6 Bonade Massimo 2070 33 0.45 1.0 3.0 3.0
5 B 4 Giretti Kanev Jasen 2190 153 0.30 0.5 3.5 4.0
var = 0, PRtg=2162 2013 2.62 3.5 10.5

11 Pedoni Lorenzo , K= 0, Elo=1978, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN A, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 Gatti Daniele Guglie 1695 283 0.84 1.0 1.0 1.5
2 W 2 IM Mrdja Milan 2342 364 0.10 0.0 1.0 4.0
3 W 21 Sala Tiziano Paolo 1805 173 0.73 1.0 2.0 2.0
4 B 8 Quirico Paolo 2065 87 0.38 0.5 2.5 3.5
5 B 20 1N VALTEMARA Paolo 1850 128 0.67 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=2023 1951 2.72 3.0 9.5

12 Candura Stefano , K= 0, Elo=1969, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN A, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 GM Naumkin Igor 2460 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 19 Barrera Pietro 1855 114 0.66 0.0 0.0 1.5
3 B 7 Tencati Giuseppe 2068 99 0.36 0.0 0.0 2.0
4 W 16 Caldarola Stefano 1891 78 0.61 1.0 1.0 1.0
5 W 22 Valtemara Mattia Ang 1773 196 0.75 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1937 2009 2.46 2.0 3.0

13 Murgia Andrea , K= 0, Elo=1940, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN A, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 IM Mrdja Milan 2342 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 20 1N VALTEMARA Paolo 1850 90 0.62 0.0 0.0 3.0
3 B 16 Caldarola Stefano 1891 49 0.57 1.0 1.0 1.0
4 B 15 Fadali Mustafa 1902 38 0.55 1.0 2.0 1.0
5 W 21 Sala Tiziano Paolo 1805 135 0.68 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=2030 1958 2.50 3.0 6.0

14 Albanesi Roberto , K= 0, Elo=1931, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN A, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Tirelli Mauro 2198 267 0.18 0.0 0.0 3.5
2 B 22 Valtemara Mattia Ang 1773 158 0.71 0.5 0.5 1.0
3 W 23 Mossolani Marcello 1754 177 0.73 0.5 1.0 2.5
4 B 9 De Palma Fabrizio 2061 130 0.32 1.0 2.0 0.0
5 B 6 Bonade Massimo 2070 139 0.31 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1899 1971 2.25 2.0 5.5

15 Fadali Mustafa , K= 0, Elo=1902, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN A, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Giretti Kanev Jasen 2190 288 0.16 0.0 0.0 4.0
2 W 24 Gatti Daniele Guglie 1695 207 0.77 1.0 1.0 1.5
3 B 8 Quirico Paolo 2065 163 0.28 0.0 1.0 3.5
4 W 13 Murgia Andrea 1940 38 0.45 0.0 1.0 3.0
5 W 7 Tencati Giuseppe 2068 166 0.28 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1752 1992 1.94 1.0 4.0

16 Caldarola Stefano , K= 0, Elo=1891, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN A, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Stefanetti Marco 2098 207 0.23 0.0 0.0 2.5
2 B 23 Mossolani Marcello 1754 137 0.68 0.0 0.0 2.5
3 W 13 Murgia Andrea 1940 49 0.43 0.0 0.0 3.0
4 B 12 Candura Stefano 1969 78 0.39 0.0 0.0 2.0
5 W 9 De Palma Fabrizio 2061 170 0.28 1.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1724 1964 2.01 1.0 1.0

17 Nordio Giorgio , K= 0, Elo=1877, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN A, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Bonade Massimo 2070 193 0.25 0.5 0.5 3.0
2 W 7 Tencati Giuseppe 2068 191 0.25 1.0 1.5 2.0
3 B 18 Grech Gerlando 1858 19 0.53 0.5 2.0 2.5
4 W 2 IM Mrdja Milan 2342 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 B 24 Gatti Daniele Guglie 1695 182 0.74 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=2079 2007 1.85 3.0 9.0

18 Grech Gerlando , K= 0, Elo=1858, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN A, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Tencati Giuseppe 2068 210 0.23 1.0 1.0 2.0
2 B 21 Sala Tiziano Paolo 1805 53 0.57 1.0 2.0 2.0
3 W 17 Nordio Giorgio 1877 19 0.47 0.5 2.5 3.0
4 B 1 GM Naumkin Igor 2460 400 0.08 0.0 2.5 4.0
5 W 8 Quirico Paolo 2065 207 0.23 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=2055 2055 1.58 2.5 10.5

19 Barrera Pietro , K= 0, Elo=1855, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN A, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Quirico Paolo 2065 210 0.23 0.0 0.0 3.5
2 W 12 Candura Stefano 1969 114 0.34 1.0 1.0 2.0
3 B 10 Brugo Marco 2037 182 0.26 0.0 1.0 3.5
4 W 24 Gatti Daniele Guglie 1695 160 0.71 0.5 1.5 1.5
5 B 23 Mossolani Marcello 1754 101 0.64 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1755 1904 2.18 1.5 5.0

20 1N VALTEMARA Paolo , K=30, Elo=1850, ID=110442
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN A, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 13 Murgia Andrea 1940 90 0.38 1.0 1.0 3.0
3 W 22 Valtemara Mattia Ang 1773 77 0.61 0.5 1.5 1.0
4 B 7 Tencati Giuseppe 2068 218 0.22 1.0 2.5 2.0
5 W 11 Pedoni Lorenzo 1978 128 0.33 0.5 3.0 3.0
var = 45, PRtg=2133 1940 1.54 3.0 8.0

21 Sala Tiziano Paolo , K= 0, Elo=1805, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN A, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 De Palma Fabrizio 2061 256 0.19 1.0 1.0 0.0
2 W 18 Grech Gerlando 1858 53 0.43 0.0 1.0 2.5
3 B 11 Pedoni Lorenzo 1978 173 0.27 0.0 1.0 3.0
4 B 22 Valtemara Mattia Ang 1773 32 0.54 1.0 2.0 1.0
5 B 13 Murgia Andrea 1940 135 0.32 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1850 1922 1.75 2.0 7.0

22 Valtemara Mattia Ang, K= 0, Elo=1773, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN A, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 14 Albanesi Roberto 1931 158 0.29 0.5 0.5 2.0
3 B 20 1N VALTEMARA Paolo 1850 77 0.39 0.5 1.0 3.0
4 W 21 Sala Tiziano Paolo 1805 32 0.46 0.0 1.0 2.0
5 B 12 Candura Stefano 1969 196 0.25 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1696 1889 1.39 1.0 3.5

23 Mossolani Marcello , K= 0, Elo=1754, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN A, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Brugo Marco 2037 283 0.16 0.0 0.0 3.5
2 W 16 Caldarola Stefano 1891 137 0.32 1.0 1.0 1.0
3 B 14 Albanesi Roberto 1931 177 0.27 0.5 1.5 2.0
4 B 5 Stefanetti Marco 2098 344 0.12 0.0 1.5 2.5
5 W 19 Barrera Pietro 1855 101 0.36 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1962 1962 1.23 2.5 6.5

24 Gatti Daniele Guglie, K= 0, Elo=1695, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN A, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Pedoni Lorenzo 1978 283 0.16 0.0 0.0 3.0
2 B 15 Fadali Mustafa 1902 207 0.23 0.0 0.0 1.0
3 W 9 De Palma Fabrizio 2061 366 0.10 1.0 1.0 0.0
4 B 19 Barrera Pietro 1855 160 0.29 0.5 1.5 1.5
5 W 17 Nordio Giorgio 1877 182 0.26 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg=1786 1935 1.04 1.5 4.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : Stefano Ganci - ITA)