5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT ARO.
1 1 GM Naumkin Igor 2460 2296RUS 4.0 15.5 2056.0
2 2 IM Mrdja Milan 2342 2258CRO 4.0 15.0 2018.2
3 4 Giretti Kanev Jasen 2190 2379ITA 4.0 14.5 2139.0
4 3 Tirelli Mauro 2198 2341ITA 3.5 17.5 2192.0
5 10 Brugo Marco 2037 2162ITA 3.5 14.5 2013.4
6 8 Quirico Paolo 2065 2160ITA 3.5 12.0 2010.6
7 11 Pedoni Lorenzo 1978 2023ITA 3.0 14.5 1951.4
8 17 Nordio Giorgio 1877 2079ITA 3.0 13.0 2006.6
9 20 1N VALTEMARA Paolo 1850 2133ITA MI 3.0 12.5 1939.8
10 13 Murgia Andrea 1940 2030ITA 3.0 11.5 1958.0
11 6 Bonade Massimo 2070 2073ITA 3.0 11.0 2000.8
12 18 Grech Gerlando 1858 2055ITA 2.5 14.5 2055.0
13 5 Stefanetti Marco 2098 2049ITA 2.5 14.5 2049.4
14 23 Mossolani Marcello 1754 1962ITA 2.5 10.5 1962.4
15 7 Tencati Giuseppe 2068 1819ITA 2.0 12.0 1891.2
16 14 Albanesi Roberto 1931 1899ITA 2.0 10.5 1971.2
17 12 Candura Stefano 1969 1937ITA 2.0 10.0 2009.4
18 21 Sala Tiziano Paolo 1805 1850ITA 2.0 10.0 1922.0
19 19 Barrera Pietro 1855 1755ITA 1.5 13.0 1904.0
20 24 Gatti Daniele Guglielmo 1695 1786ITA 1.5 8.5 1934.6
21 15 Fadali Mustafa 1902 1752ITA 1.0 14.0 1991.6
22 22 Valtemara Mattia Angelo 1773 1696ITA 1.0 12.5 1888.8
23 16 Caldarola Stefano 1891 1724ITA 1.0 10.0 1964.4
24 9 De Palma Fabrizio 2061 1078ITA 0.0 9.5 1878.4

Generato da Vega
(Arbiter/Club : Stefano Ganci - ITA)