5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 Pedemonte Claudio 809365 ita 1834 5 3.0 1696 -8 1768
2 Del Nevo Claudio 815454 ita 1807 5 3.0 1655 -10 1727
3 Battagin Mose` 809381 ita 1791 5 3.0 1599 -14 1671
4 Moroni Luca 858358 ita 1782 5 4.0 1687 17 1927
5 Galbiati Alessandro 825808 ita 1749 5 3.5 1657 8 1806
6 Poletto Daniele 824887 ita 1745 5 2.5 1599 -18 1599
7 Libutti Michele 822710 ita 1730 5 3.0 1561 -9 1633
8 Nanni Sergio 825131 ita 1690 5 3.0 1590 -3 1662
9 Gavioli Fabrizio 830038 ita 1684 5 2.5 1622 -8 1622
10 Dragoni Gianfranco 2823972 ita 1662 5 4.0 1658 59 1898
11 Della Peruta Lorenzo 898279 ita 1651 5 2.5 1541 -26 1541
12 Cipriani Emilio 886890 ita 1650 5 4.5 1705 47 2071
13 Ragoso Mario 820865 ita 1648 5 2.0 1577 -20 1505
14 Leali Pietro 897400 ita 1643 4 2.5 1671 26 1766
15 Raimondi Celso 882623 ita 1636 5 2.0 1622 -11 1550
16 Scovazzi Tullio 837644 ita 1614 5 2.0 1575 -16 1503
17 Folcini Gaddo 801470 ita 1572 4 1.5 1670 0 1583
18 De Paoli Nicola 2823905 ita 1569 4 1.0 1520 -25 1327
19 Leali Daniele 881546 ita 1568 4 1.0 1677 -18 1484
20 Campi Andrea 2823891 ita 1548 5 0.5 1571 -73 1205
21 Basile Silvio 2820000 ita 1542 5 2.0 1638 5 1566
22 Ruggeri Igor 857017 ita 1537 5 3.0 1572 15 1644
23 Poletti Guido 2800506 ita 1528 5 2.0 1588 -2 1516
24 Brisotto Stefano 870820 ita 1489 4 1.0 1590 -9 1397
25 Albanesi Maria Grazia 882593 ita 1480 5 3.5 1639 41 1788
26 Rizzi Pietro 837407 ita 1480 5 2.0 1678 15 1606
27 Marchesotti Giovanni 806269 ita 1477 5 2.0 1564 2 1492
28 Koureas Panicos 889717 ita 1476 5 1.5 1607 -3 1458
29 ROSSO Andrea 0 pv 0 5 2.0 1568 +0.00 1496
30 Fantina Carla 835544 ita 1318 5 2.0 1627 25 1555

Generato da Vega
(Arbiter/Club : Stefano Ganci - ITA)