5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
1 Pedemonte Claudio , K= 0, Elo=1834, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Scovazzi Tullio 1614 220 0.78 1.0 1.0 2.0
2 B 8 Nanni Sergio 1690 144 0.69 1.0 2.0 3.0
3 W 12 Cipriani Emilio 1650 184 0.74 0.0 2.0 4.5
4 B 4 Moroni Luca 1782 52 0.57 0.0 2.0 4.0
5 W 6 Poletto Daniele 1745 89 0.62 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1768 1696 3.40 3.0 10.0

2 Del Nevo Claudio , K= 0, Elo=1807, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Folcini Gaddo 1572 235 0.79 1.0 1.0 2.5
2 W 9 Gavioli Fabrizio 1684 123 0.67 1.0 2.0 2.5
3 B 14 Leali Pietro 1643 164 0.72 0.0 2.0 3.5
4 W 7 Libutti Michele 1730 77 0.61 0.0 2.0 3.0
5 B 13 Ragoso Mario 1648 159 0.71 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1727 1655 3.50 3.0 10.0

3 Battagin Mose` , K= 0, Elo=1791, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 De Paoli Nicola 1569 222 0.78 1.0 1.0 1.0
2 B 12 Cipriani Emilio 1650 141 0.69 0.0 1.0 4.5
3 W 26 Rizzi Pietro 1480 311 0.86 1.0 2.0 2.0
4 B 10 Dragoni Gianfranco 1662 129 0.67 0.0 2.0 4.0
5 W 15 Raimondi Celso 1636 155 0.71 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1671 1599 3.71 3.0 9.0

4 Moroni Luca , K= 0, Elo=1782, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Leali Daniele 1568 214 0.77 1.0 1.0 2.0
2 W 5 Galbiati Alessandro 1749 33 0.55 0.5 1.5 3.5
3 B 15 Raimondi Celso 1636 146 0.70 1.0 2.5 2.0
4 W 1 Pedemonte Claudio 1834 52 0.43 1.0 3.5 3.0
5 W 12 Cipriani Emilio 1650 132 0.68 0.5 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1927 1687 3.13 4.0 12.5

5 Galbiati Alessandro , K= 0, Elo=1749, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 Campi Andrea 1548 201 0.76 1.0 1.0 0.5
2 B 4 Moroni Luca 1782 33 0.45 0.5 1.5 4.0
3 W 10 Dragoni Gianfranco 1662 87 0.62 0.5 2.0 4.0
4 B 11 Della Peruta Lorenzo 1651 98 0.63 1.0 3.0 2.5
5 W 14 Leali Pietro 1643 106 0.64 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1806 1657 3.10 3.5 11.0

6 Poletto Daniele , K= 0, Elo=1745, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 Basile Silvio 1542 203 0.76 0.5 0.5 2.0
2 W 25 Albanesi Maria Grazi 1480 265 0.82 0.5 1.0 3.5
3 B 19 Leali Daniele 1568 177 0.73 1.0 2.0 2.0
4 W 17 Folcini Gaddo 1572 173 0.73 0.5 2.5 2.5
5 B 1 Pedemonte Claudio 1834 89 0.38 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1599 1599 3.42 2.5 8.5

7 Libutti Michele , K= 0, Elo=1730, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 Ruggeri Igor 1537 193 0.75 0.5 0.5 3.0
2 B 26 Rizzi Pietro 1480 250 0.81 0.5 1.0 2.0
3 W 30 Fantina Carla 1318 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 2 Del Nevo Claudio 1807 77 0.39 1.0 3.0 3.0
5 W 10 Dragoni Gianfranco 1662 68 0.59 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1633 1561 3.46 3.0 9.5

8 Nanni Sergio , K= 0, Elo=1690, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 Poletti Guido 1528 162 0.71 1.0 1.0 2.0
2 W 1 Pedemonte Claudio 1834 144 0.31 0.0 1.0 3.0
3 B 25 Albanesi Maria Grazi 1480 210 0.77 0.0 1.0 3.5
4 W 21 Basile Silvio 1542 148 0.70 1.0 2.0 2.0
5 B 19 Leali Daniele 1568 122 0.67 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1662 1590 3.16 3.0 8.0

9 Gavioli Fabrizio , K= 0, Elo=1684, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 Brisotto Stefano 1489 195 0.75 1.0 1.0 1.0
2 B 2 Del Nevo Claudio 1807 123 0.33 0.0 1.0 3.0
3 W 23 Poletti Guido 1528 156 0.71 0.5 1.5 2.0
4 B 15 Raimondi Celso 1636 48 0.57 0.5 2.0 2.0
5 W 11 Della Peruta Lorenzo 1651 33 0.55 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1622 1622 2.91 2.5 8.0

10 Dragoni Gianfranco , K= 0, Elo=1662, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 Albanesi Maria Grazi 1480 182 0.74 0.5 0.5 3.5
2 W 21 Basile Silvio 1542 120 0.66 1.0 1.5 2.0
3 B 5 Galbiati Alessandro 1749 87 0.38 0.5 2.0 3.5
4 W 3 Battagin Mose` 1791 129 0.33 1.0 3.0 3.0
5 B 7 Libutti Michele 1730 68 0.41 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1898 1658 2.52 4.0 11.0

11 Della Peruta Lorenzo, K= 0, Elo=1651, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 Rizzi Pietro 1480 171 0.73 0.5 0.5 2.0
2 B 30 Fantina Carla 1318 333 0.88 0.5 1.0 2.0
3 B 28 Koureas Panicos 1476 175 0.73 1.0 2.0 1.5
4 W 5 Galbiati Alessandro 1749 98 0.37 0.0 2.0 3.5
5 B 9 Gavioli Fabrizio 1684 33 0.45 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1541 1541 3.16 2.5 8.0

12 Cipriani Emilio , K= 0, Elo=1650, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 Marchesotti Giovanni 1477 173 0.73 1.0 1.0 2.0
2 W 3 Battagin Mose` 1791 141 0.31 1.0 2.0 3.0
3 B 1 Pedemonte Claudio 1834 184 0.26 1.0 3.0 3.0
4 W 14 Leali Pietro 1643 7 0.51 1.0 4.0 3.5
5 B 4 Moroni Luca 1782 132 0.32 0.5 4.5 4.0
var = 0, PRtg=2071 1705 2.13 4.5 14.5

13 Ragoso Mario , K= 0, Elo=1648, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 Koureas Panicos 1476 172 0.73 0.0 0.0 1.5
2 W 17 Folcini Gaddo 1572 76 0.60 0.0 0.0 2.5
3 B 20 Campi Andrea 1548 100 0.64 1.0 1.0 0.5
4 B 26 Rizzi Pietro 1480 168 0.72 1.0 2.0 2.0
5 W 2 Del Nevo Claudio 1807 159 0.29 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1505 1577 2.98 2.0 5.0

14 Leali Pietro , K= 0, Elo=1643, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 ROSSO Andrea 1440 203 0.76 1.0 1.0 2.0
2 W 28 Koureas Panicos 1476 167 0.72 1.0 2.0 1.5
3 W 2 Del Nevo Claudio 1807 164 0.28 1.0 3.0 3.0
4 B 12 Cipriani Emilio 1650 7 0.49 0.0 3.0 4.5
5 B 5 Galbiati Alessandro 1749 106 0.36 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1773 1624 2.61 3.5 12.5

15 Raimondi Celso , K= 0, Elo=1636, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 Fantina Carla 1318 318 0.87 0.5 0.5 2.0
2 B 22 Ruggeri Igor 1537 99 0.64 1.0 1.5 3.0
3 W 4 Moroni Luca 1782 146 0.30 0.0 1.5 4.0
4 W 9 Gavioli Fabrizio 1684 48 0.43 0.5 2.0 2.5
5 B 3 Battagin Mose` 1791 155 0.29 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1550 1622 2.53 2.0 7.5

16 Scovazzi Tullio , K= 0, Elo=1614, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Pedemonte Claudio 1834 220 0.22 0.0 0.0 3.0
2 W 27 Marchesotti Giovanni 1477 137 0.68 0.5 0.5 2.0
3 B 21 Basile Silvio 1542 72 0.60 0.0 0.5 2.0
4 W 20 Campi Andrea 1548 66 0.59 0.5 1.0 0.5
5 W 28 Koureas Panicos 1476 138 0.69 1.0 2.0 1.5
var = 0, PRtg=1503 1575 2.78 2.0 4.0

17 Folcini Gaddo , K= 0, Elo=1572, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Del Nevo Claudio 1807 235 0.21 0.0 0.0 3.0
2 B 13 Ragoso Mario 1648 76 0.40 1.0 1.0 2.0
3 W 29 ROSSO Andrea 1440 132 0.68 1.0 2.0 2.0
4 B 6 Poletto Daniele 1745 173 0.27 0.5 2.5 2.5
5 W 25 Albanesi Maria Grazi 1480 92 0.63 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1624 1624 2.19 2.5 8.0

18 De Paoli Nicola , K= 0, Elo=1569, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Battagin Mose` 1791 222 0.22 0.0 0.0 3.0
2 W 29 ROSSO Andrea 1440 129 0.67 0.0 0.0 2.0
3 W 24 Brisotto Stefano 1489 80 0.61 0.0 0.0 1.0
4 B 30 Fantina Carla 1318 251 0.81 1.0 1.0 2.0
5 W 26 Rizzi Pietro 1480 89 0.62 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1264 1504 2.93 1.0 2.0

19 Leali Daniele , K= 0, Elo=1568, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Moroni Luca 1782 214 0.23 0.0 0.0 4.0
2 B 24 Brisotto Stefano 1489 79 0.61 1.0 1.0 1.0
3 W 6 Poletto Daniele 1745 177 0.27 0.0 1.0 2.5
4 B 29 ROSSO Andrea 1440 128 0.67 1.0 2.0 2.0
5 W 8 Nanni Sergio 1690 122 0.33 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1557 1629 2.11 2.0 6.0

20 Campi Andrea , K= 0, Elo=1548, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Galbiati Alessandro 1749 201 0.24 0.0 0.0 3.5
2 W 23 Poletti Guido 1528 20 0.53 0.0 0.0 2.0
3 W 13 Ragoso Mario 1648 100 0.36 0.0 0.0 2.0
4 B 16 Scovazzi Tullio 1614 66 0.41 0.5 0.5 2.0
5 W 30 Fantina Carla 1318 230 0.79 0.0 0.5 2.0
var = 0, PRtg=1205 1571 2.33 0.5 1.0

21 Basile Silvio , K= 0, Elo=1542, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Poletto Daniele 1745 203 0.24 0.5 0.5 2.5
2 B 10 Dragoni Gianfranco 1662 120 0.34 0.0 0.5 4.0
3 W 16 Scovazzi Tullio 1614 72 0.40 1.0 1.5 2.0
4 B 8 Nanni Sergio 1690 148 0.30 0.0 1.5 3.0
5 B 27 Marchesotti Giovanni 1477 65 0.59 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1566 1638 1.87 2.0 6.0

22 Ruggeri Igor , K= 0, Elo=1537, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Libutti Michele 1730 193 0.25 0.5 0.5 3.0
2 W 15 Raimondi Celso 1636 99 0.36 0.0 0.5 2.0
3 B 27 Marchesotti Giovanni 1477 60 0.58 0.5 1.0 2.0
4 B 24 Brisotto Stefano 1489 48 0.57 1.0 2.0 1.0
5 W 23 Poletti Guido 1528 9 0.51 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1644 1572 2.27 3.0 7.0

23 Poletti Guido , K= 0, Elo=1528, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Nanni Sergio 1690 162 0.29 0.0 0.0 3.0
2 B 20 Campi Andrea 1548 20 0.47 1.0 1.0 0.5
3 B 9 Gavioli Fabrizio 1684 156 0.29 0.5 1.5 2.5
4 W 25 Albanesi Maria Grazi 1480 48 0.57 0.5 2.0 3.5
5 B 22 Ruggeri Igor 1537 9 0.49 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1516 1588 2.11 2.0 6.5

24 Brisotto Stefano , K= 0, Elo=1489, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Gavioli Fabrizio 1684 195 0.25 0.0 0.0 2.5
2 W 19 Leali Daniele 1568 79 0.39 0.0 0.0 2.0
3 B 18 De Paoli Nicola 1569 80 0.39 1.0 1.0 1.0
4 W 22 Ruggeri Igor 1537 48 0.43 0.0 1.0 3.0
5 B 29 ROSSO Andrea 1440 49 0.57 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1320 1560 2.03 1.0 3.0

25 Albanesi Maria Grazi, K= 0, Elo=1480, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Dragoni Gianfranco 1662 182 0.26 0.5 0.5 4.0
2 B 6 Poletto Daniele 1745 265 0.18 0.5 1.0 2.5
3 W 8 Nanni Sergio 1690 210 0.23 1.0 2.0 3.0
4 B 23 Poletti Guido 1528 48 0.43 0.5 2.5 2.0
5 B 17 Folcini Gaddo 1572 92 0.37 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1788 1639 1.47 3.5 9.5

26 Rizzi Pietro , K= 0, Elo=1480, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Della Peruta Lorenzo 1651 171 0.27 0.5 0.5 2.5
2 W 7 Libutti Michele 1730 250 0.19 0.5 1.0 3.0
3 B 3 Battagin Mose` 1791 311 0.14 0.0 1.0 3.0
4 W 13 Ragoso Mario 1648 168 0.28 0.0 1.0 2.0
5 B 18 De Paoli Nicola 1569 89 0.38 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1606 1678 1.26 2.0 5.5

27 Marchesotti Giovanni, K= 0, Elo=1477, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Cipriani Emilio 1650 173 0.27 0.0 0.0 4.5
2 B 16 Scovazzi Tullio 1614 137 0.32 0.5 0.5 2.0
3 W 22 Ruggeri Igor 1537 60 0.42 0.5 1.0 3.0
4 B 28 Koureas Panicos 1476 1 0.50 0.5 1.5 1.5
5 W 21 Basile Silvio 1542 65 0.41 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1492 1564 1.92 2.0 5.0

28 Koureas Panicos , K= 0, Elo=1476, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Ragoso Mario 1648 172 0.27 1.0 1.0 2.0
2 B 14 Leali Pietro 1643 167 0.28 0.0 1.0 3.5
3 W 11 Della Peruta Lorenzo 1651 175 0.27 0.0 1.0 2.5
4 W 27 Marchesotti Giovanni 1477 1 0.50 0.5 1.5 2.0
5 B 16 Scovazzi Tullio 1614 138 0.31 0.0 1.5 2.0
var = 0, PRtg=1458 1607 1.63 1.5 6.0

29 ROSSO Andrea , K=40, Elo=1440, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Leali Pietro 1643 203 0.24 0.0 0.0 3.5
2 B 18 De Paoli Nicola 1569 129 0.33 1.0 1.0 1.0
3 B 17 Folcini Gaddo 1572 132 0.32 0.0 1.0 2.5
4 W 19 Leali Daniele 1568 128 0.33 0.0 1.0 2.0
5 W 24 Brisotto Stefano 1489 49 0.43 1.0 2.0 1.0
var = 16, PRtg=1496 1568 1.65 2.0 5.0

30 Fantina Carla , K= 0, Elo=1318, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Raimondi Celso 1636 318 0.13 0.5 0.5 2.0
2 W 11 Della Peruta Lorenzo 1651 333 0.12 0.5 1.0 2.5
3 B 7 Libutti Michele 1730 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 W 18 De Paoli Nicola 1569 251 0.19 0.0 1.0 1.0
5 B 20 Campi Andrea 1548 230 0.21 1.0 2.0 0.5
var = 0, PRtg=1555 1627 0.73 2.0 5.5


Generato da Vega
(Arbiter/Club : Stefano Ganci - ITA)