5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT ARO.
1 12 Cipriani Emilio 1650 2071ITA 4.5 15.5 1705.4
2 4 Moroni Luca 1782 1927ITA 4.0 15.0 1687.4
3 10 Dragoni Gianfranco 1662 1898ITA 4.0 15.0 1658.4
4 5 Galbiati Alessandro 1749 1806ITA 3.5 14.5 1657.2
5 14 Leali Pietro 1643 1773ITA 3.5 14.5 1624.4
6 25 Albanesi Maria Grazia 1480 1788ITA 3.5 14.0 1639.4
7 1 Pedemonte Claudio 1834 1768ITA 3.0 16.0 1696.2
8 7 Libutti Michele 1730 1633ITA 3.0 14.0 1560.8
9 2 Del Nevo Claudio 1807 1727ITA 3.0 13.5 1655.4
10 3 Battagin Mose` 1791 1671ITA 3.0 13.5 1599.4
11 8 Nanni Sergio 1690 1662ITA 3.0 12.5 1590.4
12 22 Ruggeri Igor 1537 1644ITA 3.0 10.0 1572.0
13 17 Folcini Gaddo 1572 1624ITA 2.5 13.0 1624.0
14 6 Poletto Daniele 1745 1599ITA 2.5 13.0 1599.2
15 11 Della Peruta Lorenzo 1651 1541ITA 2.5 11.5 1541.4
16 9 Gavioli Fabrizio 1684 1622ITA 2.5 10.5 1622.2
17 15 Raimondi Celso 1636 1550ITA 2.0 14.5 1622.4
18 21 Basile Silvio 1542 1566ITA 2.0 13.5 1637.6
19 27 Marchesotti Giovanni 1477 1492ITA 2.0 13.0 1563.8
20 19 Leali Daniele 1568 1557ITA 2.0 12.5 1629.2
21 23 Poletti Guido 1528 1516ITA 2.0 12.5 1587.8
22 26 Rizzi Pietro 1480 1606ITA 2.0 11.5 1677.8
23 29 ROSSO Andrea 1440 1496PV PV 2.0 10.0 1568.2
24 13 Ragoso Mario 1648 1505ITA 2.0 9.5 1576.6
25 30 Fantina Carla 1318 1555ITA 2.0 9.0 1626.8
26 16 Scovazzi Tullio 1614 1503ITA 2.0 9.0 1575.4
27 28 Koureas Panicos 1476 1458ITA 1.5 12.0 1606.6
28 24 Brisotto Stefano 1489 1320ITA 1.0 10.5 1559.6
29 18 De Paoli Nicola 1569 1264ITA 1.0 10.0 1503.6
30 20 Campi Andrea 1548 1205ITA 0.5 11.5 1571.4

Generato da Vega
(Arbiter/Club : Stefano Ganci - ITA)