5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN C
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
1 Rigotti Gianluigi , K= 0, Elo=1548, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN C, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC MARTUCCI Maurizio 1440 108 0.65 0.5 0.5 4.5
2 W 7 NC CANELLI Nicolino 1440 108 0.65 1.0 1.5 1.0
3 B 4 Suma Vittorino 1489 59 0.58 1.0 2.5 2.5
4 W 2 Livi Luigi 1525 23 0.53 0.0 2.5 4.0
5 B 12 Galetto Riccardo 1371 177 0.73 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1525 1453 3.14 3.0 10.0

2 Livi Luigi , K= 0, Elo=1525, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN C, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC MARTUCCI Stefano 1440 85 0.62 1.0 1.0 2.0
2 B 5 Vergano Riccardo 1452 73 0.60 1.0 2.0 2.0
3 W 3 Pacchetti Enrico 1502 23 0.53 1.0 3.0 2.5
4 B 1 Rigotti Gianluigi 1548 23 0.47 1.0 4.0 3.0
5 W 8 NC MARTUCCI Maurizio 1440 85 0.62 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1716 1476 2.84 4.0 14.0

3 Pacchetti Enrico , K= 0, Elo=1502, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN C, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Impenna Massimo 1411 91 0.62 1.0 1.0 3.0
2 W 6 Madaschi Sergio 1449 53 0.57 1.0 2.0 3.0
3 B 2 Livi Luigi 1525 23 0.47 0.0 2.0 4.0
4 W 8 NC MARTUCCI Maurizio 1440 62 0.59 0.0 2.0 4.5
5 B 4 Suma Vittorino 1489 13 0.52 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1463 1463 2.77 2.5 9.5

4 Suma Vittorino , K= 0, Elo=1489, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN C, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC MANFREDI STEFANO 1404 85 0.62 1.0 1.0 1.5
2 B 14 Tonello Bruno 1174 315 0.86 1.0 2.0 2.5
3 W 1 Rigotti Gianluigi 1548 59 0.42 0.0 2.0 3.0
4 B 12 Galetto Riccardo 1371 118 0.66 0.0 2.0 3.0
5 W 3 Pacchetti Enrico 1502 13 0.48 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1400 1400 3.04 2.5 9.5

5 Vergano Riccardo , K= 0, Elo=1452, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN C, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Galetto Riccardo 1371 81 0.61 1.0 1.0 3.0
2 W 2 Livi Luigi 1525 73 0.40 0.0 1.0 4.0
3 B 8 NC MARTUCCI Maurizio 1440 12 0.52 0.0 1.0 4.5
4 W 14 Tonello Bruno 1174 278 0.83 1.0 2.0 2.5
5 B 6 Madaschi Sergio 1449 3 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1320 1392 2.86 2.0 7.0

6 Madaschi Sergio , K= 0, Elo=1449, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN C, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Ferrari Paolo 1254 195 0.75 1.0 1.0 0.5
2 B 3 Pacchetti Enrico 1502 53 0.43 0.0 1.0 2.5
3 W 14 Tonello Bruno 1174 275 0.83 0.5 1.5 2.5
4 B 10 Impenna Massimo 1411 38 0.55 0.5 2.0 3.0
5 W 5 Vergano Riccardo 1452 3 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1431 1359 3.06 3.0 8.5

7 NC CANELLI Nicolino , K=40, Elo=1440, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN C, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Tonello Bruno 1174 266 0.82 0.0 0.0 2.5
2 B 1 Rigotti Gianluigi 1548 108 0.35 0.0 0.0 3.0
3 W 13 Ferrari Paolo 1254 186 0.74 0.5 0.5 0.5
4 B 11 NC MANFREDI STEFANO 1404 36 0.55 0.5 1.0 1.5
5 W 10 Impenna Massimo 1411 29 0.54 0.0 1.0 3.0
var = -80, PRtg=1118 1358 3.00 1.0 2.5

8 NC MARTUCCI Maurizio , K=40, Elo=1440, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN C, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Rigotti Gianluigi 1548 108 0.35 0.5 0.5 3.0
2 B 9 NC MARTUCCI Stefano 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.0
3 W 5 Vergano Riccardo 1452 12 0.48 1.0 2.5 2.0
4 B 3 Pacchetti Enrico 1502 62 0.41 1.0 3.5 2.5
5 B 2 Livi Luigi 1525 85 0.38 1.0 4.5 4.0
var = 96, PRtg=1859 1493 2.12 4.5 12.5

9 NC MARTUCCI Stefano , K=40, Elo=1440, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN C, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Livi Luigi 1525 85 0.38 0.0 0.0 4.0
2 W 8 NC MARTUCCI Maurizio 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
3 W 11 NC MANFREDI STEFANO 1404 36 0.55 0.0 0.0 1.5
4 B 13 Ferrari Paolo 1254 186 0.74 1.0 1.0 0.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = -48, PRtg=1213 1406 2.17 2.0 3.0

10 Impenna Massimo , K= 0, Elo=1411, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN C, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Pacchetti Enrico 1502 91 0.38 0.0 0.0 2.5
2 B 13 Ferrari Paolo 1254 157 0.71 1.0 1.0 0.5
3 W 12 Galetto Riccardo 1371 40 0.56 0.5 1.5 3.0
4 W 6 Madaschi Sergio 1449 38 0.45 0.5 2.0 3.0
5 B 7 NC CANELLI Nicolino 1440 29 0.46 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg=1475 1403 2.56 3.0 7.5

11 NC MANFREDI STEFANO , K=30, Elo=1404, ID=165224
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN C, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Suma Vittorino 1489 85 0.38 0.0 0.0 2.5
2 W 12 Galetto Riccardo 1371 33 0.55 0.0 0.0 3.0
3 B 9 NC MARTUCCI Stefano 1440 36 0.45 1.0 1.0 2.0
4 W 7 NC CANELLI Nicolino 1440 36 0.45 0.5 1.5 1.0
5 B 14 Tonello Bruno 1174 230 0.79 0.0 1.5 2.5
var = -33, PRtg=1234 1383 2.62 1.5 4.0

12 Galetto Riccardo , K= 0, Elo=1371, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN C, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Vergano Riccardo 1452 81 0.39 0.0 0.0 2.0
2 B 11 NC MANFREDI STEFANO 1404 33 0.45 1.0 1.0 1.5
3 B 10 Impenna Massimo 1411 40 0.44 0.5 1.5 3.0
4 W 4 Suma Vittorino 1489 118 0.34 1.0 2.5 2.5
5 W 1 Rigotti Gianluigi 1548 177 0.27 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1533 1461 1.89 3.0 8.0

13 Ferrari Paolo , K= 0, Elo=1254, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN C, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Madaschi Sergio 1449 195 0.25 0.0 0.0 3.0
2 W 10 Impenna Massimo 1411 157 0.29 0.0 0.0 3.0
3 B 7 NC CANELLI Nicolino 1440 186 0.26 0.5 0.5 1.0
4 W 9 NC MARTUCCI Stefano 1440 186 0.26 0.0 0.5 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = 0, PRtg=1113 1435 1.06 0.5 1.5

14 Tonello Bruno , K= 0, Elo=1174, ID=0
5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN C, Pavia, 08/04/2016, 10/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC CANELLI Nicolino 1440 266 0.18 1.0 1.0 1.0
2 W 4 Suma Vittorino 1489 315 0.14 0.0 1.0 2.5
3 B 6 Madaschi Sergio 1449 275 0.17 0.5 1.5 3.0
4 B 5 Vergano Riccardo 1452 278 0.17 0.0 1.5 2.0
5 W 11 NC MANFREDI STEFANO 1404 230 0.21 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1447 1447 0.87 2.5 7.5


Generato da Vega
(Arbiter/Club : Stefano Ganci - ITA)