Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11FM FORMENTO PAOLO 22792626ITA 6.0 19.0 20.0
22CM CANDURA STEFANO 19292028ITA 4.5 21.0 23.5
318M GIRETTI JASEN 21501944ITA 4.5 20.5 23.0
44 GALBIATI ALESSANDRO 17501924ITA 4.0 20.0 23.0
55 LONATI GIANLUIGI 17381738ITA 4.0 16.0 18.0
63M MURGIA ANDREA 19111761ITA 3.0 20.5 22.5
77 CERVI MASSIMILIANO 16511640ITA 3.0 18.5 18.5
815 MARTUCCI STEFANO 14061706ITA 3.0 17.5 17.5
914 COLONNA VITTORIO 14401687ITA 3.0 17.0 18.0
108 SATARIANO ANTONINO 15821688ITA 3.0 16.5 18.0
1110 SUMA VITTORINO 15281650ITA 3.0 15.0 16.5
126 LEALI PIETRO 16931462ITA 3.0 14.5 15.5
1313 BASILE SILVIO 14641519ITA 3.0 14.5 14.5
1412 VETRI GIANCLUCA 15001506ITA 2.0 16.0 17.0
1511 MARTUCCI MAURIZIO 15251467ITA 2.0 14.5 14.5
1617 GOLINO PASQUALE 11631268ITA 2.0 13.5 13.5
179 CRISANTI CLAUDIO 15621345ITA 1.0 16.0 16.0
1816 MACRI ANTONIO 1272662ITA 0.0 13.5 14.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total