Campionato Provinciale di Pavia
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 -- Giretti Kanev Jasen , K= 0, Elo=2148, ID=0
Campionato Provinciale di Pavia, Pavia, 29/01/2015, 05/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 -- Cecchini Massimo S. 1760 388 0.91 1.0 1.0 3.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 W 19 -- Golino Pasquale 1159 400 0.92 1.0 2.0 1.0
4 B 7 -- Cordani Enrico 1833 315 0.86 1.0 3.0 3.5
5 W 2 -- Provera Emanuele 2121 27 0.54 0.0 3.0 6.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1911 1718 3.23 3.0 13.0

2 -- Provera Emanuele , K= 0, Elo=2121, ID=0
Campionato Provinciale di Pavia, Pavia, 29/01/2015, 05/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 -- Pizzolato Roberto 1753 368 0.90 1.0 1.0 3.0
2 B 7 -- Cordani Enrico 1833 288 0.84 1.0 2.0 3.5
3 W 3 -- Candura Stefano 1985 136 0.68 1.0 3.0 3.5
4 B 4 -- Murgia Andrea 1974 147 0.70 1.0 4.0 4.5
5 B 1 -- Giretti Kanev Jasen 2148 27 0.46 1.0 5.0 3.0
6 W 5 -- Melotti Dario 1952 169 0.72 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg=2741 1941 4.30 6.0 21.0

3 -- Candura Stefano , K= 0, Elo=1985, ID=0
Campionato Provinciale di Pavia, Pavia, 29/01/2015, 05/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 -- Mossolani Marcello 1750 235 0.79 1.0 1.0 2.0
2 W 6 -- Barrera Pietro 1879 106 0.64 1.0 2.0 3.5
3 B 2 -- Provera Emanuele 2121 136 0.32 0.0 2.0 6.0
4 W 5 -- Melotti Dario 1952 33 0.55 0.0 2.0 4.0
5 B 11 -- Pizzolato Roberto 1753 232 0.79 1.0 3.0 3.0
6 W 4 -- Murgia Andrea 1974 11 0.52 0.5 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1962 1905 3.61 3.5 13.5

4 -- Murgia Andrea , K= 0, Elo=1974, ID=0
Campionato Provinciale di Pavia, Pavia, 29/01/2015, 05/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 -- Patuzzo Roberto 1736 238 0.80 1.0 1.0 1.5
2 B 19 -- Golino Pasquale 1159 400 0.92 1.0 2.0 1.0
3 W 17 -- Gianini Gianluca 1531 400 0.92 1.0 3.0 3.5
4 W 2 -- Provera Emanuele 2121 147 0.30 0.0 3.0 6.0
5 B 6 -- Barrera Pietro 1879 95 0.63 1.0 4.0 3.5
6 B 3 -- Candura Stefano 1985 11 0.48 0.5 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1928 1735 4.05 4.5 17.5

5 -- Melotti Dario , K= 0, Elo=1952, ID=0
Campionato Provinciale di Pavia, Pavia, 29/01/2015, 05/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 -- Leali Pietro 1616 336 0.88 1.0 1.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 W 10 -- Cecchini Massimo S. 1760 192 0.75 1.0 2.0 3.5
4 B 3 -- Candura Stefano 1985 33 0.45 1.0 3.0 3.5
5 W 15 -- Insana Leonardo 1600 352 0.89 1.0 4.0 2.5
6 B 2 -- Provera Emanuele 2121 169 0.28 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg=2056 1816 3.25 4.0 15.0

6 -- Barrera Pietro , K= 0, Elo=1879, ID=0
Campionato Provinciale di Pavia, Pavia, 29/01/2015, 05/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 -- Insana Leonardo 1600 279 0.84 1.0 1.0 2.5
2 B 3 -- Candura Stefano 1985 106 0.36 0.0 1.0 3.5
3 W 16 -- Repossi Luca 1577 302 0.85 1.0 2.0 2.0
4 B 17 -- Gianini Gianluca 1531 348 0.89 1.0 3.0 3.5
5 W 4 -- Murgia Andrea 1974 95 0.37 0.0 3.0 4.5
6 B 7 -- Cordani Enrico 1833 46 0.56 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1807 1750 3.87 3.5 13.5

7 -- Cordani Enrico , K= 0, Elo=1833, ID=0
Campionato Provinciale di Pavia, Pavia, 29/01/2015, 05/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 -- Repossi Luca 1577 256 0.81 1.0 1.0 2.0
2 W 2 -- Provera Emanuele 2121 288 0.16 0.0 1.0 6.0
3 B 8 -- Galbiati Alessandro 1786 47 0.57 1.0 2.0 3.0
4 W 1 -- Giretti Kanev Jasen 2148 315 0.14 0.0 2.0 3.0
5 B 12 -- Mossolani Marcello 1750 83 0.61 1.0 3.0 2.0
6 W 6 -- Barrera Pietro 1879 46 0.44 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1934 1877 2.73 3.5 12.5

8 -- Galbiati Alessandro , K= 0, Elo=1786, ID=0
Campionato Provinciale di Pavia, Pavia, 29/01/2015, 05/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 -- Gianini Gianluca 1531 255 0.81 0.5 0.5 3.5
2 B 9 -- De Paoli Nicola 1768 18 0.53 1.0 1.5 1.0
3 W 7 -- Cordani Enrico 1833 47 0.43 0.0 1.5 3.5
4 B 15 -- Insana Leonardo 1600 186 0.74 0.0 1.5 2.5
5 W 20 NC BASILE SILVIO 1383 400 0.92 1.0 2.5 2.0
6 B 10 -- Cecchini Massimo S. 1760 26 0.54 0.5 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1646 1646 3.97 3.0 10.5

9 -- De Paoli Nicola , K= 0, Elo=1768, ID=0
Campionato Provinciale di Pavia, Pavia, 29/01/2015, 05/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC BEFERA MARIO 1389 379 0.91 0.0 0.0 2.0
2 W 8 -- Galbiati Alessandro 1786 18 0.47 0.0 0.0 3.0
3 W 20 NC BASILE SILVIO 1383 385 0.91 0.0 0.0 2.0
4 B 13 -- Patuzzo Roberto 1736 32 0.54 0.0 0.0 1.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 W 16 -- Repossi Luca 1577 191 0.75 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 774 1574 3.58 1.0 2.0

10 -- Cecchini Massimo S. , K= 0, Elo=1760, ID=0
Campionato Provinciale di Pavia, Pavia, 29/01/2015, 05/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 -- Giretti Kanev Jasen 2148 388 0.09 0.0 0.0 3.0
2 B 13 -- Patuzzo Roberto 1736 24 0.53 1.0 1.0 1.5
3 B 5 -- Melotti Dario 1952 192 0.25 0.0 1.0 4.0
4 W 18 NC BEFERA MARIO 1389 371 0.90 1.0 2.0 2.0
5 B 14 -- Leali Pietro 1616 144 0.69 1.0 3.0 3.0
6 W 8 -- Galbiati Alessandro 1786 26 0.46 0.5 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1828 1771 2.92 3.5 10.5

11 -- Pizzolato Roberto , K= 0, Elo=1753, ID=0
Campionato Provinciale di Pavia, Pavia, 29/01/2015, 05/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 -- Provera Emanuele 2121 368 0.10 0.0 0.0 6.0
2 W 14 -- Leali Pietro 1616 137 0.68 0.5 0.5 3.0
3 B 12 -- Mossolani Marcello 1750 3 0.50 0.5 1.0 2.0
4 B 16 -- Repossi Luca 1577 176 0.73 1.0 2.0 2.0
5 W 3 -- Candura Stefano 1985 232 0.21 0.0 2.0 3.5
6 W 18 NC BEFERA MARIO 1389 364 0.90 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1740 1740 3.12 3.0 8.5

12 -- Mossolani Marcello , K= 0, Elo=1750, ID=0
Campionato Provinciale di Pavia, Pavia, 29/01/2015, 05/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 -- Candura Stefano 1985 235 0.21 0.0 0.0 3.5
2 B 15 -- Insana Leonardo 1600 150 0.70 0.5 0.5 2.5
3 W 11 -- Pizzolato Roberto 1753 3 0.50 0.5 1.0 3.0
4 B 20 NC BASILE SILVIO 1383 367 0.90 1.0 2.0 2.0
5 W 7 -- Cordani Enrico 1833 83 0.39 0.0 2.0 3.5
6 W 14 -- Leali Pietro 1616 134 0.68 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1570 1695 3.38 2.0 7.5

13 -- Patuzzo Roberto , K= 0, Elo=1736, ID=0
Campionato Provinciale di Pavia, Pavia, 29/01/2015, 05/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 -- Murgia Andrea 1974 238 0.20 0.0 0.0 4.5
2 W 10 -- Cecchini Massimo S. 1760 24 0.47 0.0 0.0 3.5
3 B 14 -- Leali Pietro 1616 120 0.66 0.5 0.5 3.0
4 W 9 -- De Paoli Nicola 1768 32 0.46 1.0 1.5 1.0
5 W 17 -- Gianini Gianluca 1531 205 0.76 0.0 1.5 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg=1581 1730 2.55 1.5 5.0

14 -- Leali Pietro , K= 0, Elo=1616, ID=0
Campionato Provinciale di Pavia, Pavia, 29/01/2015, 05/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 -- Melotti Dario 1952 336 0.12 0.0 0.0 4.0
2 B 11 -- Pizzolato Roberto 1753 137 0.32 0.5 0.5 3.0
3 W 13 -- Patuzzo Roberto 1736 120 0.34 0.5 1.0 1.5
4 B 19 -- Golino Pasquale 1159 400 0.92 1.0 2.0 1.0
5 W 10 -- Cecchini Massimo S. 1760 144 0.31 0.0 2.0 3.5
6 B 12 -- Mossolani Marcello 1750 134 0.32 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1685 1685 2.33 3.0 8.5

15 -- Insana Leonardo , K= 0, Elo=1600, ID=0
Campionato Provinciale di Pavia, Pavia, 29/01/2015, 05/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 -- Barrera Pietro 1879 279 0.16 0.0 0.0 3.5
2 W 12 -- Mossolani Marcello 1750 150 0.30 0.5 0.5 2.0
3 B 18 NC BEFERA MARIO 1389 211 0.77 1.0 1.5 2.0
4 W 8 -- Galbiati Alessandro 1786 186 0.26 1.0 2.5 3.0
5 B 5 -- Melotti Dario 1952 352 0.11 0.0 2.5 4.0
6 W 17 -- Gianini Gianluca 1531 69 0.60 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1658 1715 2.20 2.5 9.5

16 -- Repossi Luca , K= 0, Elo=1577, ID=0
Campionato Provinciale di Pavia, Pavia, 29/01/2015, 05/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 -- Cordani Enrico 1833 256 0.19 0.0 0.0 3.5
2 B 20 NC BASILE SILVIO 1383 194 0.75 1.0 1.0 2.0
3 B 6 -- Barrera Pietro 1879 302 0.15 0.0 1.0 3.5
4 W 11 -- Pizzolato Roberto 1753 176 0.27 0.0 1.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 B 9 -- De Paoli Nicola 1768 191 0.25 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1651 1723 1.61 2.0 6.0

17 -- Gianini Gianluca , K= 0, Elo=1531, ID=0
Campionato Provinciale di Pavia, Pavia, 29/01/2015, 05/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 -- Galbiati Alessandro 1786 255 0.19 0.5 0.5 3.0
2 W 18 NC BEFERA MARIO 1389 142 0.69 1.0 1.5 2.0
3 B 4 -- Murgia Andrea 1974 400 0.08 0.0 1.5 4.5
4 W 6 -- Barrera Pietro 1879 348 0.11 0.0 1.5 3.5
5 B 13 -- Patuzzo Roberto 1736 205 0.24 1.0 2.5 1.5
6 B 15 -- Insana Leonardo 1600 69 0.40 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1784 1727 1.71 3.5 11.0

18 NC BEFERA MARIO , K=30, Elo=1389, ID=164149
Campionato Provinciale di Pavia, Pavia, 29/01/2015, 05/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- De Paoli Nicola 1768 379 0.09 1.0 1.0 1.0
2 B 17 -- Gianini Gianluca 1531 142 0.31 0.0 1.0 3.5
3 W 15 -- Insana Leonardo 1600 211 0.23 0.0 1.0 2.5
4 B 10 -- Cecchini Massimo S. 1760 371 0.10 0.0 1.0 3.5
5 W 19 -- Golino Pasquale 1159 230 0.79 1.0 2.0 1.0
6 B 11 -- Pizzolato Roberto 1753 364 0.10 0.0 2.0 3.0
var = 12, PRtg=1470 1595 1.62 2.0 8.0

19 -- Golino Pasquale , K= 0, Elo=1159, ID=0
Campionato Provinciale di Pavia, Pavia, 29/01/2015, 05/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 4 -- Murgia Andrea 1974 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 B 1 -- Giretti Kanev Jasen 2148 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 W 14 -- Leali Pietro 1616 400 0.08 0.0 1.0 3.0
5 B 18 NC BEFERA MARIO 1389 230 0.21 0.0 1.0 2.0
6 W 20 NC BASILE SILVIO 1383 224 0.22 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 902 1702 0.67 1.0 6.0

20 NC BASILE SILVIO , K= 0, Elo=1383, ID=162018
Campionato Provinciale di Pavia, Pavia, 29/01/2015, 05/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 16 -- Repossi Luca 1577 194 0.25 0.0 0.0 2.0
3 B 9 -- De Paoli Nicola 1768 385 0.09 1.0 1.0 1.0
4 W 12 -- Mossolani Marcello 1750 367 0.10 0.0 1.0 2.0
5 B 8 -- Galbiati Alessandro 1786 400 0.08 0.0 1.0 3.0
6 B 19 -- Golino Pasquale 1159 224 0.78 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1536 1608 1.30 2.0 5.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIGLIAVACCA MAURIZIO -ITA)