3° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - Torneo A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts BucT ARO
1 1 IM Mrdja Milan 2389 2458 CRO 4.5 15.0 2092.0
2 2 FM De Santis Alessio 2283 2294 ITA 4.0 17.0 2053.8
3 7 -- Bonade Massimo 2069 2071 ITA 4.0 14.5 1830.8
4 5 -- Tirelli Mauro 2096 2234 ITA 4.0 14.0 1994.4
5 3 -- Giretti Kanev Jasen 2137 2215 ITA 3.5 16.0 2066.4
6 4 -- Cantoro Daniele 2103 2118 ITA 3.0 15.0 2045.8
7 10 -- Popovich Fabio 1969 1968 ITA 3.0 14.5 1895.6
8 13 -- Melotti Dario 1936 2056 ITA 3.0 14.0 1863.3
9 11 -- Murgia Andrea 1967 2000 ITA 3.0 12.0 1928.0
10 9 -- Candura Stefano 1982 1993 ITA 3.0 12.0 1921.0
11 6 -- De Palma Fabrizio 2088 1842 ITA 3.0 12.0 1770.0
12 20 -- Palma Maria 1682 1949 ITA 3.0 11.5 1948.8
13 21 -- Gavioli Fabrizio 1669 1866 ITA 3.0 11.0 1794.2
14 15 -- Del Nevo Claudio 1835 1745 ITA 2.5 11.0 1745.4
15 14 -- Velluti Alberto 1936 1920 ITA 2.0 14.0 1992.4
16 12 -- Agnello Francesco Claudio 1951 1737 ITA 2.0 14.0 1808.6
17 8 -- Minerva Enzo 2001 1945 ITA 2.0 13.5 1944.5
18 16 -- Burani Eugenio 1830 1894 ITA 2.0 13.0 1893.8
19 26 -- Calabrese Maurizio 1466 1726 ITA 2.0 11.0 1918.8
20 18 -- De Paoli Nicola 1800 1656 ITA 2.0 10.5 1728.4
21 25 -- Lyabel Giacomo 1553 1537 ITA 2.0 9.0 1729.5
22 24 3N MOSSOLANI Marcello 1581 1575 PV 2.0 8.0 1767.8
23 17 -- Galbiati Alessandro 1802 1652 ITA 1.5 11.5 1800.8
24 23 -- Insana Leonardo 1600 1621 ITA 1.5 10.5 1770.0
25 22 -- Cremonini Stefano 1622 1488 ITA 1.5 8.5 1809.5
26 27 -- Colombo Abner 1316 973 ITA 1.0 12.5 1772.8
27 19 -- Colica Daniele 1700 1569 ITA 1.0 12.0 1809.2

Generato da Vega