6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 1N FRATTONI Renzo , K=30, Elo=1870, ID=2159
6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, PAVIA, 26/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Nanni Sergio 1656 214 0.77 0.0 0.0 4.5
2 W 24 Ruggeri Igor 1523 347 0.89 1.0 1.0 0.0
3 B 12 Ragoso Mario 1681 189 0.75 1.0 2.0 3.0
4 W 18 Cervi Massimiliano 1641 229 0.79 1.0 3.0 2.0
5 B 13 Improta Giovanni 1676 194 0.75 0.5 3.5 4.0
var = -12, PRtg=1784 1635 3.95 3.5 9.5

2 Del Nevo Claudio , K= 0, Elo=1812, ID=0
6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, PAVIA, 26/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Cipriani Emilio 1655 157 0.71 1.0 1.0 1.5
2 B 13 Improta Giovanni 1676 136 0.68 0.0 1.0 4.0
3 W 21 Galbiati Francesco 1623 189 0.75 0.0 1.0 3.0
4 B 30 Andreatta Giovanni M 1359 400 0.92 1.0 2.0 1.5
5 W 14 Gavioli Fabrizio 1675 137 0.68 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1670 1598 3.74 3.0 8.0

3 Barrera Pietro , K= 0, Elo=1809, ID=0
6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, PAVIA, 26/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Cervi Massimiliano 1641 168 0.72 0.5 0.5 2.0
2 W 4 Solaroli Riccardo 1806 3 0.50 0.5 1.0 3.5
3 B 20 Boerci Roberto 1636 173 0.73 1.0 2.0 2.5
4 W 11 Marcuzzo Stefano 1690 119 0.66 0.0 2.0 4.0
5 B 8 Mancin Michele 1738 71 0.60 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1630 1702 3.21 2.0 7.5

4 Solaroli Riccardo , K= 0, Elo=1806, ID=0
6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, PAVIA, 26/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Finardi Vittorio 1640 166 0.72 0.5 0.5 2.5
2 B 3 Barrera Pietro 1809 3 0.50 0.5 1.0 2.0
3 W 17 Cipriani Emilio 1655 151 0.70 0.5 1.5 1.5
4 B 22 Raimondi Celso 1622 184 0.74 1.0 2.5 2.0
5 W 7 Galbiati Alessandro 1748 58 0.58 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1844 1695 3.24 3.5 9.0

5 Robbio Pietro , K= 0, Elo=1780, ID=0
6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, PAVIA, 26/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Boerci Roberto 1636 144 0.69 1.0 1.0 2.5
2 W 12 Ragoso Mario 1681 99 0.64 1.0 2.0 3.0
3 B 16 Nanni Sergio 1656 124 0.67 0.5 2.5 4.5
4 W 8 Mancin Michele 1738 42 0.56 0.5 3.0 3.5
5 B 11 Marcuzzo Stefano 1690 90 0.62 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1752 1680 3.18 3.0 11.5

6 Casale Anania , K= 0, Elo=1748, ID=0
6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, PAVIA, 26/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Galbiati Francesco 1623 125 0.67 1.0 1.0 3.0
2 B 15 Gorini Michele 1663 85 0.62 0.0 1.0 3.5
3 W 30 Andreatta Giovanni M 1359 389 0.91 0.5 1.5 1.5
4 B 17 Cipriani Emilio 1655 93 0.63 1.0 2.5 1.5
5 W 23 Folcini Gaddo 1534 214 0.77 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1716 1567 3.60 3.5 9.5

7 Galbiati Alessandro , K= 0, Elo=1748, ID=0
6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, PAVIA, 26/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Raimondi Celso 1622 126 0.67 1.0 1.0 2.0
2 W 14 Gavioli Fabrizio 1675 73 0.60 0.5 1.5 2.0
3 B 18 Cervi Massimiliano 1641 107 0.65 0.5 2.0 2.0
4 W 21 Galbiati Francesco 1623 125 0.67 1.0 3.0 3.0
5 B 4 Solaroli Riccardo 1806 58 0.42 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1745 1673 3.01 3.0 10.5

8 Mancin Michele , K= 0, Elo=1738, ID=0
6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, PAVIA, 26/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 Folcini Gaddo 1534 204 0.76 0.0 0.0 2.5
2 B 25 Albanesi Maria Grazi 1515 223 0.78 1.0 1.0 1.0
3 W 9 Giorgi Ezio Alberto 1737 1 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 5 Robbio Pietro 1780 42 0.44 0.5 2.5 3.0
5 W 3 Barrera Pietro 1809 71 0.40 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1824 1675 2.88 3.5 9.0

9 Giorgi Ezio Alberto , K= 0, Elo=1737, ID=0
6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, PAVIA, 26/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 Ruggeri Igor 1523 214 0.77 1.0 1.0 0.0
2 W 16 Nanni Sergio 1656 81 0.61 0.0 1.0 4.5
3 B 8 Mancin Michele 1738 1 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 29 Greco Edoardo 1374 363 0.90 1.0 2.0 2.0
5 B 18 Cervi Massimiliano 1641 96 0.63 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1658 1586 3.41 3.0 8.0

10 Libutti Michele , K= 0, Elo=1732, ID=0
6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, PAVIA, 26/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Albanesi Maria Grazi 1515 217 0.78 1.0 1.0 1.0
2 B 23 Folcini Gaddo 1534 198 0.76 0.5 1.5 2.5
3 W 15 Gorini Michele 1663 69 0.60 0.0 1.5 3.5
4 B 14 Gavioli Fabrizio 1675 57 0.58 0.5 2.0 2.0
5 W 20 Boerci Roberto 1636 96 0.63 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1605 1605 3.35 2.5 8.5

11 Marcuzzo Stefano , K= 0, Elo=1690, ID=0
6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, PAVIA, 26/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Basile Silvio 1506 184 0.74 1.0 1.0 1.0
2 W 31 Zucchetti Gregorio 1271 400 0.92 1.0 2.0 1.0
3 B 13 Improta Giovanni 1676 14 0.52 0.0 2.0 4.0
4 B 3 Barrera Pietro 1809 119 0.34 1.0 3.0 2.0
5 W 5 Robbio Pietro 1780 90 0.38 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1848 1608 2.90 4.0 12.0

12 Ragoso Mario , K= 0, Elo=1681, ID=0
6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, PAVIA, 26/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 Koureas Panicos 1440 241 0.80 1.0 1.0 2.0
2 B 5 Robbio Pietro 1780 99 0.36 0.0 1.0 3.0
3 W 1 1N FRATTONI Renzo 1870 189 0.25 0.0 1.0 3.5
4 W 26 Basile Silvio 1506 175 0.73 1.0 2.0 1.0
5 B 22 Raimondi Celso 1622 59 0.58 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1716 1644 2.72 3.0 8.0

13 Improta Giovanni , K= 0, Elo=1676, ID=0
6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, PAVIA, 26/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 Pavesi Brando 1409 267 0.82 1.0 1.0 2.0
2 W 2 Del Nevo Claudio 1812 136 0.32 1.0 2.0 3.0
3 W 11 Marcuzzo Stefano 1690 14 0.48 1.0 3.0 4.0
4 B 15 Gorini Michele 1663 13 0.52 0.5 3.5 3.5
5 W 1 1N FRATTONI Renzo 1870 194 0.25 0.5 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1929 1689 2.39 4.0 13.5

14 Gavioli Fabrizio , K= 0, Elo=1675, ID=0
6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, PAVIA, 26/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 Greco Edoardo 1374 301 0.85 1.0 1.0 2.0
2 B 7 Galbiati Alessandro 1748 73 0.40 0.5 1.5 3.0
3 W 23 Folcini Gaddo 1534 141 0.69 0.0 1.5 2.5
4 W 10 Libutti Michele 1732 57 0.42 0.5 2.0 2.5
5 B 2 Del Nevo Claudio 1812 137 0.32 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1568 1640 2.68 2.0 8.0

15 Gorini Michele , K= 0, Elo=1663, ID=0
6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, PAVIA, 26/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 Andreatta Giovanni M 1359 304 0.86 1.0 1.0 1.5
2 W 6 Casale Anania 1748 85 0.38 1.0 2.0 3.5
3 B 10 Libutti Michele 1732 69 0.40 1.0 3.0 2.5
4 W 13 Improta Giovanni 1676 13 0.48 0.5 3.5 4.0
5 B 16 Nanni Sergio 1656 7 0.51 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1783 1634 2.63 3.5 13.0

16 Nanni Sergio , K= 0, Elo=1656, ID=0
6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, PAVIA, 26/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 1N FRATTONI Renzo 1870 214 0.23 1.0 1.0 3.5
2 B 9 Giorgi Ezio Alberto 1737 81 0.39 1.0 2.0 3.0
3 W 5 Robbio Pietro 1780 124 0.33 0.5 2.5 3.0
4 B 23 Folcini Gaddo 1534 122 0.67 1.0 3.5 2.5
5 W 15 Gorini Michele 1663 7 0.49 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=2083 1717 2.11 4.5 13.5

17 Cipriani Emilio , K= 0, Elo=1655, ID=0
6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, PAVIA, 26/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Del Nevo Claudio 1812 157 0.29 0.0 0.0 3.0
2 W 26 Basile Silvio 1506 149 0.70 1.0 1.0 1.0
3 B 4 Solaroli Riccardo 1806 151 0.30 0.5 1.5 3.5
4 W 6 Casale Anania 1748 93 0.37 0.0 1.5 3.5
5 B 21 Galbiati Francesco 1623 32 0.54 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg=1550 1699 2.20 1.5 5.5

18 Cervi Massimiliano , K= 0, Elo=1641, ID=0
6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, PAVIA, 26/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Barrera Pietro 1809 168 0.28 0.5 0.5 2.0
2 B 19 Finardi Vittorio 1640 1 0.50 1.0 1.5 2.5
3 W 7 Galbiati Alessandro 1748 107 0.35 0.5 2.0 3.0
4 B 1 1N FRATTONI Renzo 1870 229 0.21 0.0 2.0 3.5
5 W 9 Giorgi Ezio Alberto 1737 96 0.37 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1689 1761 1.71 2.0 8.0

19 Finardi Vittorio , K= 0, Elo=1640, ID=0
6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, PAVIA, 26/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Solaroli Riccardo 1806 166 0.28 0.5 0.5 3.5
2 W 18 Cervi Massimiliano 1641 1 0.50 0.0 0.5 2.0
3 B 24 Ruggeri Igor 1523 117 0.66 1.0 1.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
5 W 30 Andreatta Giovanni M 1359 281 0.84 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1677 1582 2.28 2.5 6.5

20 Boerci Roberto , K= 0, Elo=1636, ID=0
6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, PAVIA, 26/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Robbio Pietro 1780 144 0.31 0.0 0.0 3.0
2 B 27 Koureas Panicos 1440 196 0.75 1.0 1.0 2.0
3 W 3 Barrera Pietro 1809 173 0.27 0.0 1.0 2.0
4 W 28 Pavesi Brando 1409 227 0.79 1.0 2.0 2.0
5 B 10 Libutti Michele 1732 96 0.37 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1634 1634 2.49 2.5 6.5

21 Galbiati Francesco , K= 0, Elo=1623, ID=0
6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, PAVIA, 26/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Casale Anania 1748 125 0.33 0.0 0.0 3.5
2 W 28 Pavesi Brando 1409 214 0.77 1.0 1.0 2.0
3 B 2 Del Nevo Claudio 1812 189 0.25 1.0 2.0 3.0
4 B 7 Galbiati Alessandro 1748 125 0.33 0.0 2.0 3.0
5 W 17 Cipriani Emilio 1655 32 0.46 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1746 1674 2.14 3.0 8.0

22 Raimondi Celso , K= 0, Elo=1622, ID=0
6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, PAVIA, 26/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Galbiati Alessandro 1748 126 0.33 0.0 0.0 3.0
2 B 29 Greco Edoardo 1374 248 0.81 1.0 1.0 2.0
3 B 31 Zucchetti Gregorio 1271 351 0.89 1.0 2.0 1.0
4 W 4 Solaroli Riccardo 1806 184 0.26 0.0 2.0 3.5
5 W 12 Ragoso Mario 1681 59 0.42 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1504 1576 2.71 2.0 7.0

23 Folcini Gaddo , K= 0, Elo=1534, ID=0
6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, PAVIA, 26/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Mancin Michele 1738 204 0.24 1.0 1.0 3.5
2 W 10 Libutti Michele 1732 198 0.24 0.5 1.5 2.5
3 B 14 Gavioli Fabrizio 1675 141 0.31 1.0 2.5 2.0
4 W 16 Nanni Sergio 1656 122 0.33 0.0 2.5 4.5
5 B 6 Casale Anania 1748 214 0.23 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1710 1710 1.35 2.5 10.0

24 Ruggeri Igor , K= 0, Elo=1523, ID=0
6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, PAVIA, 26/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Giorgi Ezio Alberto 1737 214 0.23 0.0 0.0 3.0
2 B 1 1N FRATTONI Renzo 1870 347 0.11 0.0 0.0 3.5
3 W 19 Finardi Vittorio 1640 117 0.34 0.0 0.0 2.5
4 B 27 Koureas Panicos 1440 83 0.61 0.0 0.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 872 1672 1.29 0.0 0.0

25 Albanesi Maria Grazi, K= 0, Elo=1515, ID=0
6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, PAVIA, 26/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Libutti Michele 1732 217 0.22 0.0 0.0 2.5
2 W 8 Mancin Michele 1738 223 0.22 0.0 0.0 3.5
3 B 28 Pavesi Brando 1409 106 0.64 0.0 0.0 2.0
4 W 31 Zucchetti Gregorio 1271 244 0.80 1.0 1.0 1.0
5 B 29 Greco Edoardo 1374 141 0.69 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1265 1505 2.57 1.0 2.0

26 Basile Silvio , K= 0, Elo=1506, ID=0
6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, PAVIA, 26/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Marcuzzo Stefano 1690 184 0.26 0.0 0.0 4.0
2 B 17 Cipriani Emilio 1655 149 0.30 0.0 0.0 1.5
3 W 27 Koureas Panicos 1440 66 0.59 1.0 1.0 2.0
4 B 12 Ragoso Mario 1681 175 0.27 0.0 1.0 3.0
5 B 28 Pavesi Brando 1409 97 0.63 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1335 1575 2.05 1.0 3.0

27 Koureas Panicos , K= 0, Elo=1440, ID=0
6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, PAVIA, 26/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Ragoso Mario 1681 241 0.20 0.0 0.0 3.0
2 W 20 Boerci Roberto 1636 196 0.25 0.0 0.0 2.5
3 B 26 Basile Silvio 1506 66 0.41 0.0 0.0 1.0
4 W 24 Ruggeri Igor 1523 83 0.39 1.0 1.0 0.0
5 B 31 Zucchetti Gregorio 1271 169 0.72 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1451 1523 1.97 2.0 3.0

28 Pavesi Brando , K= 0, Elo=1409, ID=0
6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, PAVIA, 26/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Improta Giovanni 1676 267 0.18 0.0 0.0 4.0
2 B 21 Galbiati Francesco 1623 214 0.23 0.0 0.0 3.0
3 W 25 Albanesi Maria Grazi 1515 106 0.36 1.0 1.0 1.0
4 B 20 Boerci Roberto 1636 227 0.21 0.0 1.0 2.5
5 W 26 Basile Silvio 1506 97 0.37 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1519 1591 1.35 2.0 4.0

29 Greco Edoardo , K= 0, Elo=1374, ID=0
6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, PAVIA, 26/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Gavioli Fabrizio 1675 301 0.15 0.0 0.0 2.0
2 W 22 Raimondi Celso 1622 248 0.19 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 9 Giorgi Ezio Alberto 1737 363 0.10 0.0 1.0 3.0
5 W 25 Albanesi Maria Grazi 1515 141 0.31 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1444 1637 0.75 2.0 4.0

30 Andreatta Giovanni M, K= 0, Elo=1359, ID=0
6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, PAVIA, 26/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Gorini Michele 1663 304 0.14 0.0 0.0 3.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 6 Casale Anania 1748 389 0.09 0.5 1.5 3.5
4 W 2 Del Nevo Claudio 1812 400 0.08 0.0 1.5 3.0
5 B 19 Finardi Vittorio 1640 281 0.16 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1394 1716 0.47 1.5 5.5

31 Zucchetti Gregorio , K= 0, Elo=1271, ID=0
6° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN B, PAVIA, 26/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 11 Marcuzzo Stefano 1690 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 W 22 Raimondi Celso 1622 351 0.11 0.0 1.0 2.0
4 B 25 Albanesi Maria Grazi 1515 244 0.20 0.0 1.0 1.0
5 W 27 Koureas Panicos 1440 169 0.28 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 767 1567 0.67 1.0 5.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : Stefano Ganci - ITA)