5° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI PAVIA - OPEN C
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT ARO.
1 8 NC MARTUCCI Maurizio 1440 1859PV LO 4.5 13.0 1493.4
2 2 Livi Luigi 1525 1716ITA 4.0 13.5 1476.4
3 1 Rigotti Gianluigi 1548 1525ITA 3.0 15.0 1453.0
4 12 Galetto Riccardo 1371 1533ITA 3.0 12.0 1460.8
5 6 Madaschi Sergio 1449 1431ITA 3.0 11.0 1358.6
6 10 Impenna Massimo 1411 1475ITA 3.0 10.5 1403.2
7 3 Pacchetti Enrico 1502 1463ITA 2.5 17.0 1462.8
8 4 Suma Vittorino 1489 1400ITA 2.5 12.5 1399.8
9 14 Tonello Bruno 1174 1447ITA 2.5 10.0 1446.8
10 5 Vergano Riccardo 1452 1320ITA 2.0 17.0 1391.8
11 9 NC MARTUCCI Stefano 1440 1213PV PV 2.0 12.0 1405.8
12 11 NC MANFREDI STEFANO 1404 1234ITA BO 1.5 10.5 1382.8
13 7 NC CANELLI Nicolino 1440 1118PC PC 1.0 11.0 1358.2
14 13 Ferrari Paolo(W) 1254 1113ITA 0.5 10.0 1435.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : Stefano Ganci - ITA)