1 FM FORMENTO PAOLO , K= 0, Elo=2279, ID=0
Sociale 2017, Pavia, 19/10/2017, 28/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 CRISANTI CLAUDIO 1562 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 7 CERVI MASSIMILIANO 1651 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 3 M MURGIA ANDREA 1911 368 0.90 1.0 3.0 3.0
4 B 4 GALBIATI ALESSANDRO 1750 400 0.92 1.0 4.0 4.0
5 W 18 M GIRETTI JASEN 2150 129 0.67 1.0 5.0 4.5
6 B 2 CM CANDURA STEFANO 1929 350 0.89 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=2626 1826 5.22 6.0 21.0

2 CM CANDURA STEFANO , K= 0, Elo=1929, ID=0
Sociale 2017, Pavia, 19/10/2017, 28/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 MARTUCCI MAURIZIO 1525 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 15 MARTUCCI STEFANO 1406 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 5 LONATI GIANLUIGI 1738 191 0.75 1.0 3.0 4.0
4 B 18 M GIRETTI JASEN 2150 221 0.22 0.5 3.5 4.5
5 W 3 M MURGIA ANDREA 1911 18 0.53 1.0 4.5 3.0
6 W 1 FM FORMENTO PAOLO 2279 350 0.11 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=2028 1835 3.45 4.5 18.5

3 M MURGIA ANDREA , K= 0, Elo=1911, ID=0
Sociale 2017, Pavia, 19/10/2017, 28/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 VETRI GIANCLUCA 1500 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 8 SATARIANO ANTONINO 1582 329 0.88 1.0 2.0 3.0
3 B 1 FM FORMENTO PAOLO 2279 368 0.10 0.0 2.0 6.0
4 W 10 SUMA VITTORINO 1528 383 0.91 1.0 3.0 3.0
5 B 2 CM CANDURA STEFANO 1929 18 0.47 0.0 3.0 4.5
6 W 4 GALBIATI ALESSANDRO 1750 161 0.71 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1761 1761 3.99 3.0 14.0

4 GALBIATI ALESSANDRO , K= 0, Elo=1750, ID=0
Sociale 2017, Pavia, 19/10/2017, 28/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 BASILE SILVIO 1464 286 0.84 1.0 1.0 3.0
2 B 18 M GIRETTI JASEN 2150 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 W 15 MARTUCCI STEFANO 1406 344 0.88 1.0 2.0 3.0
4 W 1 FM FORMENTO PAOLO 2279 400 0.08 0.0 2.0 6.0
5 B 8 SATARIANO ANTONINO 1582 168 0.72 1.0 3.0 3.0
6 B 3 M MURGIA ANDREA 1911 161 0.29 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1924 1799 2.89 4.0 13.0

5 LONATI GIANLUIGI , K= 0, Elo=1738, ID=0
Sociale 2017, Pavia, 19/10/2017, 28/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 COLONNA VITTORIO 1440 298 0.85 0.0 0.0 3.0
2 W 6 LEALI PIETRO 1693 45 0.56 1.0 1.0 3.0
3 B 2 CM CANDURA STEFANO 1929 191 0.25 0.0 1.0 4.5
4 B 13 BASILE SILVIO 1464 274 0.83 1.0 2.0 3.0
5 W 12 VETRI GIANCLUCA 1500 238 0.80 1.0 3.0 2.0
6 B 7 CERVI MASSIMILIANO 1651 87 0.62 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1738 1613 3.91 4.0 11.0

6 LEALI PIETRO , K= 0, Elo=1693, ID=0
Sociale 2017, Pavia, 19/10/2017, 28/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 MARTUCCI STEFANO 1406 287 0.84 0.0 0.0 3.0
2 B 5 LONATI GIANLUIGI 1738 45 0.44 0.0 0.0 4.0
3 W 13 BASILE SILVIO 1464 229 0.79 0.0 0.0 3.0
4 B 17 GOLINO PASQUALE 1163 400 0.92 1.0 1.0 2.0
5 W 9 CRISANTI CLAUDIO 1562 131 0.68 1.0 2.0 1.0
6 B 14 COLONNA VITTORIO 1440 253 0.81 1.0 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1462 1462 4.48 3.0 6.0

7 CERVI MASSIMILIANO , K= 0, Elo=1651, ID=0
Sociale 2017, Pavia, 19/10/2017, 28/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 MACRI ANTONIO 1272 379 0.91 1.0 1.0 0.0
2 W 1 FM FORMENTO PAOLO 2279 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 8 SATARIANO ANTONINO 1582 69 0.60 0.0 1.0 3.0
4 W 14 COLONNA VITTORIO 1440 211 0.77 1.0 2.0 3.0
5 B 10 SUMA VITTORINO 1528 123 0.67 1.0 3.0 3.0
6 W 5 LONATI GIANLUIGI 1738 87 0.38 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1640 1640 3.41 3.0 11.0

8 SATARIANO ANTONINO , K= 0, Elo=1582, ID=0
Sociale 2017, Pavia, 19/10/2017, 28/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 GOLINO PASQUALE 1163 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 3 M MURGIA ANDREA 1911 329 0.12 0.0 1.0 3.0
3 W 7 CERVI MASSIMILIANO 1651 69 0.40 1.0 2.0 3.0
4 B 12 VETRI GIANCLUCA 1500 82 0.61 1.0 3.0 2.0
5 W 4 GALBIATI ALESSANDRO 1750 168 0.28 0.0 3.0 4.0
6 B 18 M GIRETTI JASEN 2150 400 0.08 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1688 1688 2.41 3.0 13.0

9 CRISANTI CLAUDIO , K= 0, Elo=1562, ID=0
Sociale 2017, Pavia, 19/10/2017, 28/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 FM FORMENTO PAOLO 2279 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 14 COLONNA VITTORIO 1440 122 0.67 0.0 0.0 3.0
3 B 12 VETRI GIANCLUCA 1500 62 0.59 0.0 0.0 2.0
4 W 16 MACRI ANTONIO 1272 290 0.84 1.0 1.0 0.0
5 B 6 LEALI PIETRO 1693 131 0.32 0.0 1.0 3.0
6 B 11 MARTUCCI MAURIZIO 1525 37 0.55 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1345 1618 3.05 1.0 3.0

10 SUMA VITTORINO , K= 0, Elo=1528, ID=0
Sociale 2017, Pavia, 19/10/2017, 28/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 M GIRETTI JASEN 2150 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 11 MARTUCCI MAURIZIO 1525 3 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 17 GOLINO PASQUALE 1163 365 0.90 1.0 2.0 2.0
4 B 3 M MURGIA ANDREA 1911 383 0.09 0.0 2.0 3.0
5 W 7 CERVI MASSIMILIANO 1651 123 0.33 0.0 2.0 3.0
6 B 12 VETRI GIANCLUCA 1500 28 0.54 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1650 1650 2.44 3.0 10.0

11 MARTUCCI MAURIZIO , K= 0, Elo=1525, ID=0
Sociale 2017, Pavia, 19/10/2017, 28/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 CM CANDURA STEFANO 1929 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 10 SUMA VITTORINO 1528 3 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 16 MACRI ANTONIO 1272 253 0.81 1.0 1.0 0.0
4 B 15 MARTUCCI STEFANO 1406 119 0.66 0.0 1.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 W 9 CRISANTI CLAUDIO 1562 37 0.45 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1467 1539 2.50 2.0 5.0

12 VETRI GIANCLUCA , K= 0, Elo=1500, ID=0
Sociale 2017, Pavia, 19/10/2017, 28/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 M MURGIA ANDREA 1911 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 13 BASILE SILVIO 1464 36 0.55 1.0 1.0 3.0
3 W 9 CRISANTI CLAUDIO 1562 62 0.41 1.0 2.0 1.0
4 W 8 SATARIANO ANTONINO 1582 82 0.39 0.0 2.0 3.0
5 B 5 LONATI GIANLUIGI 1738 238 0.20 0.0 2.0 4.0
6 W 10 SUMA VITTORINO 1528 28 0.46 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1506 1631 2.09 2.0 9.0

13 BASILE SILVIO , K= 0, Elo=1464, ID=0
Sociale 2017, Pavia, 19/10/2017, 28/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 GALBIATI ALESSANDRO 1750 286 0.16 0.0 0.0 4.0
2 W 12 VETRI GIANCLUCA 1500 36 0.45 0.0 0.0 2.0
3 B 6 LEALI PIETRO 1693 229 0.21 1.0 1.0 3.0
4 W 5 LONATI GIANLUIGI 1738 274 0.17 0.0 1.0 4.0
5 B 16 MACRI ANTONIO 1272 192 0.75 1.0 2.0 0.0
6 W 17 GOLINO PASQUALE 1163 301 0.85 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1519 1519 2.59 3.0 7.0

14 COLONNA VITTORIO , K= 0, Elo=1440, ID=0
Sociale 2017, Pavia, 19/10/2017, 28/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 LONATI GIANLUIGI 1738 298 0.15 1.0 1.0 4.0
2 B 9 CRISANTI CLAUDIO 1562 122 0.33 1.0 2.0 1.0
3 W 18 M GIRETTI JASEN 2150 400 0.08 0.0 2.0 4.5
4 B 7 CERVI MASSIMILIANO 1651 211 0.23 0.0 2.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
6 W 6 LEALI PIETRO 1693 253 0.19 0.0 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1687 1759 0.98 3.0 13.0

15 MARTUCCI STEFANO , K= 0, Elo=1406, ID=0
Sociale 2017, Pavia, 19/10/2017, 28/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 LEALI PIETRO 1693 287 0.16 1.0 1.0 3.0
2 W 2 CM CANDURA STEFANO 1929 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 B 4 GALBIATI ALESSANDRO 1750 344 0.12 0.0 1.0 4.0
4 W 11 MARTUCCI MAURIZIO 1525 119 0.34 1.0 2.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 W 16 MACRI ANTONIO 1272 134 0.68 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1706 1634 1.38 3.0 10.0

16 MACRI ANTONIO , K= 0, Elo=1272, ID=0
Sociale 2017, Pavia, 19/10/2017, 28/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 CERVI MASSIMILIANO 1651 379 0.09 0.0 0.0 3.0
2 B 17 GOLINO PASQUALE 1163 109 0.65 0.0 0.0 2.0
3 W 11 MARTUCCI MAURIZIO 1525 253 0.19 0.0 0.0 2.0
4 B 9 CRISANTI CLAUDIO 1562 290 0.16 0.0 0.0 1.0
5 W 13 BASILE SILVIO 1464 192 0.25 0.0 0.0 3.0
6 B 15 MARTUCCI STEFANO 1406 134 0.32 0.0 0.0 3.0
var = 0, PRtg= 662 1462 1.66 0.0 0.0

17 GOLINO PASQUALE , K= 0, Elo=1163, ID=0
Sociale 2017, Pavia, 19/10/2017, 28/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 SATARIANO ANTONINO 1582 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 16 MACRI ANTONIO 1272 109 0.35 1.0 1.0 0.0
3 B 10 SUMA VITTORINO 1528 365 0.10 0.0 1.0 3.0
4 W 6 LEALI PIETRO 1693 400 0.08 0.0 1.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 B 13 BASILE SILVIO 1464 301 0.15 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1268 1508 0.76 2.0 7.0

18 M GIRETTI JASEN , K= 0, Elo=2150, ID=0
Sociale 2017, Pavia, 19/10/2017, 28/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 SUMA VITTORINO 1528 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 4 GALBIATI ALESSANDRO 1750 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 14 COLONNA VITTORIO 1440 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 W 2 CM CANDURA STEFANO 1929 221 0.78 0.5 3.5 4.5
5 B 1 FM FORMENTO PAOLO 2279 129 0.33 0.0 3.5 6.0
6 W 8 SATARIANO ANTONINO 1582 400 0.92 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1944 1751 4.79 4.5 17.5